Every brand we manage. In one place.
55 client engagements. 51 Amazon ad accounts + 5 Meta ad accounts. ₹146.09 Cr in Amazon revenue + ₹1.57 Cr in Meta ad spend managed. Numbers below are pulled directly from live API exports.
Brands managed
55
Industries
17
Amazon revenue
₹146.09 Cr
Amazon orders
1.00 M
The directory
Filter by what matters to you.
| Brand | Industry | Platform | Spend | Revenue / Outcome | ROAS / KPI | Case study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutraj Nuts | Food & Dry Fruits | Amazon Ads | ₹2.64 Cr | ₹46.04 Cr | 5.65× ROAS | Read → |
| GoVegan | Plant-Based F&B | Amazon Ads | ₹0.68 Cr | ₹18.74 Cr | 7.45× ROAS | Read → |
| Automaze | Auto Accessories | Amazon Ads | ₹1.36 Cr | ₹12.27 Cr | 5.38× ROAS | Read → |
| Techhark® | Tech Accessories | Amazon Ads | ₹0.25 Cr | ₹6.03 Cr | 6.40× ROAS | Read → |
| Synergy International | Industrial Hardware | Amazon Ads | ₹0.33 Cr | ₹5.35 Cr | 6.21× ROAS | Read → |
| SYNERGY INTERNATIONAL_Etrade | Industrial Hardware | Amazon Ads | ₹0.32 Cr | ₹5.35 Cr | 9.62× ROAS | Read → |
| Fitinc Apparels Private Limited | Fashion & Apparel | Amazon Ads | ₹0.36 Cr | ₹3.79 Cr | 5.78× ROAS | Read → |
| JADEMECH® | Hardware & Tools | Amazon Ads | ₹0.22 Cr | ₹2.01 Cr | 6.59× ROAS | Read → |
| Casa Metallic | Home & Décor | Amazon Ads | ₹0.18 Cr | ₹1.77 Cr | 5.85× ROAS | Read → |
| CARLOGINN act_1353964548799875 | Auto Accessories | Amazon + Meta | ₹1.42 Cr | ₹0.76 Cr + ₹5.77 Cr Meta | 2.81× ROAS | Read → |
| Casa Trance act_1884382805352105 | Real Estate | Meta Ads | ₹18.5 L | 12,554 inquiries | ₹198 CPL | Read → |
| Master Makeup Academy act_1458217952477763 + act_160029553803820 | Beauty Academy | Meta Ads | ₹8.9 L | 3,837 leads + 17,597 chats | — | Read → |
| Anjan Fashion act_666535296409888 | Fashion & Apparel | Meta Ads | ₹0.86 L | 4,039 chats | ₹21 CPL | Read → |
| IXE Aviation act_1882538289037830 | Aviation Training | Meta Ads | ₹0.37 L | 564 leads | ₹65 CPL | Read → |
| LuxuryKase - India | Phone Accessories | Amazon Ads | ₹0.07 Cr | ₹0.40 Cr ad sales | 6.16× ROAS | Read → |
| AQUA LIBRA | Beverage | Amazon Ads | ₹0.51 Cr | ₹5.57 Cr | 4.41× ROAS | — |
| GetZget | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.09 Cr | ₹4.60 Cr | 9.55× ROAS | — |
| IFIHomes | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.16 Cr | ₹3.49 Cr | 8.11× ROAS | — |
| Evergreen Ent | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.12 Cr | ₹2.74 Cr | 5.32× ROAS | — |
| JstBuy Store | E-commerce Marketplace | Amazon Ads | ₹0.38 Cr | ₹2.69 Cr | 3.63× ROAS | — |
| Sushil iron store | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.13 Cr | ₹2.63 Cr | 6.43× ROAS | — |
| GreyWings | Hospitality | Amazon Ads | ₹0.27 Cr | ₹2.32 Cr | 4.44× ROAS | — |
| Twist Fashion | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.17 Cr | ₹2.13 Cr | 4.33× ROAS | — |
| Stealodeal India | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.04 Cr | ₹2.05 Cr | 4.68× ROAS | — |
| Metallux | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.07 Cr | ₹1.80 Cr | 6.48× ROAS | — |
| New Innovative Handicrafts | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.12 Cr | ₹1.42 Cr | 3.67× ROAS | — |
| PARISAR PHARMACEUTICALS PVT. LTD. | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.24 Cr | ₹1.38 Cr | 2.04× ROAS | — |
| 5STAR MARKETING | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.24 Cr | ₹1.36 Cr | 2.84× ROAS | — |
| FUN4YOU. | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.13 Cr | ₹1.25 Cr | 5.54× ROAS | — |
| Highlark | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.06 Cr | ₹0.92 Cr | 3.29× ROAS | — |
| KeshavCreation | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.12 Cr | ₹0.75 Cr | 3.55× ROAS | — |
| Dwell dapper | Home & Décor | Amazon Ads | ₹0.11 Cr | ₹0.70 Cr | 4.48× ROAS | — |
| Seeds and Hands | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.03 Cr | ₹0.68 Cr | 5.91× ROAS | — |
| SUSHAM KART | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.03 Cr | ₹0.57 Cr | 9.65× ROAS | — |
| Raadhe creation | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.08 Cr | ₹0.57 Cr | 4.10× ROAS | — |
| DealBindaas® | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.06 Cr | ₹0.50 Cr | 2.63× ROAS | — |
| manvikcreation | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.04 Cr | ₹0.48 Cr | 3.76× ROAS | — |
| 13SOEME | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.04 Cr | ₹0.32 Cr | 2.28× ROAS | — |
| House2Home Makers | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.02 Cr | ₹0.28 Cr | 6.52× ROAS | — |
| HEEMAKSHI ENTERPRISES | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.03 Cr | ₹0.27 Cr | 1.83× ROAS | — |
| Excellent Wear | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.01 Cr | ₹0.27 Cr | 4.29× ROAS | — |
| Bailey Sells | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.02 Cr | ₹0.24 Cr | 3.89× ROAS | — |
| Freedom Lady Wear | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.03 Cr | ₹0.23 Cr | 2.87× ROAS | — |
| LUTFIYYA FRAGRANCES | Fragrances | Amazon Ads | ₹0.05 Cr | ₹0.18 Cr | 1.32× ROAS | — |
| Stanle Trend | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.02 Cr | ₹0.17 Cr | 3.08× ROAS | — |
| SIDDHI VINAYAK ENTERPRISEs | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.03 Cr | ₹0.17 Cr | 2.55× ROAS | — |
| C r a f t o p e d i a | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.04 Cr | ₹0.12 Cr | 1.37× ROAS | — |
| Intaaish | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.02 Cr | ₹0.10 Cr | 1.95× ROAS | — |
| Anvish Foods | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.01 Cr | ₹0.02 Cr | 1.26× ROAS | — |
| QALA CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.00 Cr | ₹0.01 Cr | 0.60× ROAS | — |
| Shivam Loungewear | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.00 Cr | ₹0.01 Cr | 1.02× ROAS | — |
| Prasion Products | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr | 0.49× ROAS | — |
| Parisar Pharma | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.15 Cr | ₹0.31 Cr ad sales | 2.01× ROAS | — |
| ifitech | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.00 Cr | ₹0.03 Cr ad sales | 6.06× ROAS | — |
| Green Touch Retail-West Bengal | Multi-Category | Amazon Ads | ₹0.09 Cr | ₹0.28 Cr ad sales | 3.14× ROAS | — |
No brands match these filters.
How this is built
Numbers pulled directly from live ad accounts.
Amazon Ads
Direct CSV exports from Amazon Ads Console + Brand Analytics. 16-month aggregate per brand. Last refresh: data through April 2026.
Meta Ads
Pulled live from Meta Marketing API v21.0. Account-level insights with action breakdowns (purchases, leads, messaging conversations).
Disclosure
Client names public only where written permission exists. Ad account IDs shown where the client has authorised public reference. Cross-verified during onboarding on request.
Ready to be on this list?
Get a free 30-min audit. We'll review your current ad accounts and ship a 6-week roadmap — no commitment.
Get a free audit →